Погода в Далате
Сейчас и по месяцам — за 35 лет наблюдений.
19°
морось
днём 22°
ночью 18°
дождь 78%
влажность 95%
ветер 14 км/ч, порывы до 34 км/ч
Погода по месяцам за 35 лет →
По месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадкинорма / Эль-Ниньо | Дней с дождёмнорма / Эль-Ниньо | Ветер | Рекорды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 21.9° | 13.0° | 29 / 23 мм | 6 / 5 | 14 км/ч | 29° / 7° |
| Февраль | 23.7° | 13.5° | 25 / 14 мм | 6 / 4 | 13 км/ч | 29° / 9° |
| Март | 25.2° | 14.7° | 61 / 38 мм | 10 / 7 | 12 км/ч | 30° / 9° |
| Апрель | 25.3° | 16.0° | 142 / 113 мм | 17 / 14 | 10 км/ч | 31° / 12° |
| Май | 24.5° | 17.0° | 257 / 239 мм | 27 / 27 | 9 км/ч | 30° / 14° |
| Июнь | 23.6° | 17.0° | 213 / 202 мм | 26 / 25 | 12 км/ч | 27° / 14° |
| Июль | 23.0° | 16.9° | 215 / 181 мм | 28 / 26 | 14 км/ч | 26° / 14° |
| Август | 23.1° | 16.9° | 230 / 221 мм | 27 / 26 | 14 км/ч | 26° / 14° |
| Сентябрь | 22.8° | 16.6° | 295 / 283 мм | 28 / 27 | 11 км/ч | 26° / 14° |
| Октябрь | 22.3° | 15.9° | 283 / 206 мм | 26 / 24 | 11 км/ч | 25° / 11° |
| Ноябрь | 21.8° | 15.3° | 165 / 100 мм | 17 / 13 | 15 км/ч | 26° / 9° |
| Декабрь | 21.0° | 14.2° | 94 / 51 мм | 10 / 8 | 17 км/ч | 26° / 7° |
Дни с дождём по месяцам
обычно
в Эль-Ниньо
дней
Осадки по месяцам
обычно
в Эль-Ниньо
мм
Днём и ночью — средние за месяц; осадки — сумма за месяц; дождливым считается день с осадками от 1 мм; ветер — средний дневной максимум. Колонки «в Эль-Ниньо» — те же месяцы, но только в годы этой фазы: в 2026-м она развивается, поэтому дождливых дней в сезон стоит ждать ближе к этим цифрам, чем к средним. Рекорды — самая высокая и самая низкая температура за период наблюдений.
Собственная сводка по наблюдениям с 1991 года, 12995 дней.