Погода в Далате в декабре
Один и тот же месяц по годам — видно, насколько год на год не приходится.
Чего ожидать
Обычно днём около 21.6°, за последние десять лет от 20.4° до 22.8°.
Осадков за месяц около 63 мм, разброс по годам от 0 до 269 мм.
Это не прогноз: мы проверили, можно ли предсказывать месяц по многолетнему тренду, и оказалось,
что тренд не точнее обычного среднего. Поэтому показываем среднее и честный разброс.
Этот месяц в Эль-Ниньо и Ла-Нинью
| Фаза | Днём | Ночью | Осадки | Дней с дождём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| Очень сильное Эль-Ниньо | 22.6° | 14.5° | 31 мм | 7 | 2023, 2015, 1997 |
| Сильное Эль-Ниньо | 22.0° | 13.5° | 20 мм | 4 | 2009, 1991 |
| Эль-Ниньо | 21.3° | 14.1° | 68 мм | 9 | 2019, 2018, 2014, 2006, 2004, 2002, 1994 |
| Нейтрально | 20.9° | 13.5° | 61 мм | 9 | 2013, 2012, 2003, 2001, 1993, 1992 |
| Ла-Нинья | 20.6° | 14.5° | 137 мм | 13 | 2025, 2024, 2022, 2021, 2020, 2017, 2016, 2011, 2008, 2005, 2000, 1996, 1995 |
| Сильная Ла-Нинья | 20.5° | 14.2° | 129 мм | 13 | 2010, 2007, 1999, 1998 |
Сравниваются одни и те же месяцы разных лет, поэтому сезон не мешает сравнению. В скобках — годы, попавшие в каждую строку: если их два-три, это скорее наблюдение, чем правило.
Год за годом
| Год | Днём | Ночью | Осадки | Дней с дождём | Ветер | Фаза |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 21.9° | 13.7° | 22 мм | 6 | 16 км/ч | сильное Эль-Ниньо |
| 1992 | 21.4° | 13.4° | 27 мм | 6 | 15 км/ч | нейтрально |
| 1993 | 19.9° | 13.8° | 147 мм | 13 | 17 км/ч | нейтрально |
| 1994 | 20.7° | 13.9° | 120 мм | 9 | 13 км/ч | Эль-Ниньо |
| 1995 | 19.2° | 13.6° | 69 мм | 14 | 18 км/ч | Ла-Нинья |
| 1996 | 19.5° | 13.9° | 233 мм | 17 | 15 км/ч | Ла-Нинья |
| 1997 | 23.1° | 13.6° | 11 мм | 7 | 14 км/ч | оч. сильное Эль-Ниньо |
| 1998 | 20.4° | 15.0° | 274 мм | 20 | 15 км/ч | сильная Ла-Нинья |
| 1999 | 19.2° | 13.8° | 172 мм | 16 | 16 км/ч | сильная Ла-Нинья |
| 2000 | 20.3° | 14.9° | 173 мм | 20 | 15 км/ч | Ла-Нинья |
| 2001 | 20.4° | 13.8° | 98 мм | 12 | 15 км/ч | нейтрально |
| 2002 | 21.5° | 15.1° | 83 мм | 17 | 13 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2003 | 19.8° | 12.9° | 48 мм | 7 | 16 км/ч | нейтрально |
| 2004 | 21.6° | 12.5° | 21 мм | 5 | 13 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2005 | 19.0° | 14.7° | 436 мм | 24 | 16 км/ч | Ла-Нинья |
| 2006 | 21.7° | 13.9° | 33 мм | 5 | 16 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2007 | 21.6° | 13.8° | 23 мм | 7 | 15 км/ч | сильная Ла-Нинья |
| 2008 | 20.3° | 13.7° | 240 мм | 11 | 15 км/ч | Ла-Нинья |
| 2009 | 22.2° | 13.4° | 18 мм | 2 | 12 км/ч | сильное Эль-Ниньо |
| 2010 | 21.0° | 14.1° | 48 мм | 9 | 14 км/ч | сильная Ла-Нинья |
| 2011 | 19.9° | 14.1° | 81 мм | 15 | 17 км/ч | Ла-Нинья |
| 2012 | 23.3° | 14.4° | 22 мм | 8 | 14 км/ч | нейтрально |
| 2013 | 20.6° | 12.8° | 25 мм | 5 | 12 км/ч | нейтрально |
| 2014 | 20.2° | 14.7° | 153 мм | 18 | 16 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2015 | 22.1° | 14.7° | 71 мм | 11 | 14 км/ч | оч. сильное Эль-Ниньо |
| 2016 | 20.4° | 15.8° | 269 мм | 20 | 15 км/ч | Ла-Нинья |
| 2017 | 21.0° | 14.5° | 21 мм | 8 | 27 км/ч | Ла-Нинья |
| 2018 | 21.7° | 15.7° | 66 мм | 12 | 23 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2019 | 21.9° | 13.2° | 0 мм | 0 | 21 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2020 | 20.8° | 15.0° | 64 мм | 11 | 26 км/ч | Ла-Нинья |
| 2021 | 21.2° | 14.1° | 18 мм | 4 | 24 км/ч | Ла-Нинья |
| 2022 | 21.0° | 13.9° | 17 мм | 4 | 23 км/ч | Ла-Нинья |
| 2023 | 22.6° | 15.2° | 11 мм | 3 | 23 км/ч | оч. сильное Эль-Ниньо |
| 2024 | 21.9° | 15.8° | 111 мм | 13 | 24 км/ч | Ла-Нинья |
| 2025 | 22.8° | 14.4° | 56 мм | 8 | 21 км/ч | Ла-Нинья |
Собственная сводка по наблюдениям с 1991 года, 12995 дней.