Погода в Далате в январе
Один и тот же месяц по годам — видно, насколько год на год не приходится.
Чего ожидать
Обычно днём около 22.3°, за последние десять лет от 20.9° до 24.2°.
Осадков за месяц около 26 мм, разброс по годам от 3 до 91 мм.
Это не прогноз: мы проверили, можно ли предсказывать месяц по многолетнему тренду, и оказалось,
что тренд не точнее обычного среднего. Поэтому показываем среднее и честный разброс.
Этот месяц в Эль-Ниньо и Ла-Нинью
| Фаза | Днём | Ночью | Осадки | Дней с дождём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| Очень сильное Эль-Ниньо | 23.8° | 14.1° | 27 мм | 11 | 2016, 1998 |
| Сильное Эль-Ниньо | 22.7° | 12.9° | 43 мм | 4 | 2024, 2010, 1992 |
| Эль-Ниньо | 22.0° | 12.9° | 14 мм | 4 | 2020, 2019, 2015, 2007, 2005, 2003, 1995 |
| Нейтрально | 21.9° | 12.7° | 24 мм | 4 | 2017, 2014, 2004, 2002, 1994, 1993, 1991 |
| Ла-Нинья | 21.7° | 12.9° | 31 мм | 6 | 2026, 2025, 2023, 2022, 2021, 2018, 2013, 2012, 2009, 2006, 2001, 1997, 1996 |
| Сильная Ла-Нинья | 21.1° | 13.6° | 52 мм | 10 | 2011, 2008, 2000, 1999 |
Сравниваются одни и те же месяцы разных лет, поэтому сезон не мешает сравнению. В скобках — годы, попавшие в каждую строку: если их два-три, это скорее наблюдение, чем правило.
Год за годом
| Год | Днём | Ночью | Осадки | Дней с дождём | Ветер | Фаза |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 22.8° | 13.3° | 10 мм | 1 | 13 км/ч | нейтрально |
| 1992 | 21.8° | 11.8° | 24 мм | 6 | 12 км/ч | сильное Эль-Ниньо |
| 1993 | 21.3° | 12.4° | 32 мм | 6 | 12 км/ч | нейтрально |
| 1994 | 22.3° | 12.1° | 13 мм | 4 | 11 км/ч | нейтрально |
| 1995 | 21.6° | 12.8° | 24 мм | 8 | 13 км/ч | Эль-Ниньо |
| 1996 | 21.1° | 11.9° | 42 мм | 5 | 12 км/ч | Ла-Нинья |
| 1997 | 21.6° | 10.9° | 4 мм | 2 | 10 км/ч | Ла-Нинья |
| 1998 | 24.8° | 13.8° | 7 мм | 2 | 12 км/ч | оч. сильное Эль-Ниньо |
| 1999 | 21.0° | 14.1° | 55 мм | 14 | 15 км/ч | сильная Ла-Нинья |
| 2000 | 21.3° | 13.7° | 41 мм | 6 | 14 км/ч | сильная Ла-Нинья |
| 2001 | 21.4° | 13.6° | 55 мм | 9 | 12 км/ч | Ла-Нинья |
| 2002 | 22.2° | 12.4° | 3 мм | 1 | 12 км/ч | нейтрально |
| 2003 | 21.7° | 12.5° | 4 мм | 2 | 12 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2004 | 22.5° | 13.1° | 15 мм | 6 | 11 км/ч | нейтрально |
| 2005 | 23.0° | 12.0° | 1 мм | 0 | 11 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2006 | 21.6° | 13.8° | 36 мм | 10 | 12 км/ч | Ла-Нинья |
| 2007 | 21.0° | 13.7° | 28 мм | 9 | 16 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2008 | 21.7° | 13.4° | 96 мм | 11 | 12 км/ч | сильная Ла-Нинья |
| 2009 | 19.9° | 11.6° | 23 мм | 4 | 14 км/ч | Ла-Нинья |
| 2010 | 22.2° | 13.2° | 103 мм | 6 | 13 км/ч | сильное Эль-Ниньо |
| 2011 | 20.5° | 13.3° | 15 мм | 7 | 16 км/ч | сильная Ла-Нинья |
| 2012 | 21.0° | 14.1° | 66 мм | 12 | 14 км/ч | Ла-Нинья |
| 2013 | 22.2° | 13.1° | 44 мм | 5 | 13 км/ч | Ла-Нинья |
| 2014 | 21.3° | 11.0° | 3 мм | 1 | 12 км/ч | нейтрально |
| 2015 | 21.4° | 11.7° | 6 мм | 2 | 12 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2016 | 22.8° | 14.4° | 47 мм | 19 | 10 км/ч | оч. сильное Эль-Ниньо |
| 2017 | 20.9° | 14.7° | 91 мм | 8 | 23 км/ч | нейтрально |
| 2018 | 22.6° | 14.9° | 18 мм | 5 | 20 км/ч | Ла-Нинья |
| 2019 | 21.2° | 13.8° | 27 мм | 6 | 23 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2020 | 23.9° | 13.6° | 5 мм | 1 | 17 км/ч | Эль-Ниньо |
| 2021 | 21.1° | 13.2° | 17 мм | 4 | 21 км/ч | Ла-Нинья |
| 2022 | 22.9° | 13.1° | 18 мм | 10 | 17 км/ч | Ла-Нинья |
| 2023 | 21.0° | 14.2° | 65 мм | 12 | 23 км/ч | Ла-Нинья |
| 2024 | 24.2° | 13.6° | 3 мм | 1 | 16 км/ч | сильное Эль-Ниньо |
| 2025 | 22.9° | 12.7° | 5 мм | 2 | 19 км/ч | Ла-Нинья |
| 2026 | 22.8° | 10.9° | 13 мм | 3 | 16 км/ч | Ла-Нинья |
Собственная сводка по наблюдениям с 1991 года, 12995 дней.