dalat.place
VN
← all months

Da Lat weather in July

The same month across years — you can see how much one year differs from another.

What to expect

Typically about 22.9° by day, from 22.0° to 23.7° over the last ten years. Rain is around 222 mm, ranging from 160 to 344 mm. This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain average, and it does not — so we show the average and the honest spread.

This month under El Niño and La Niña

Phase Day Night Rain Rainy days Years
Strong El Niño 22.9° 17.0° 214 mm 29 1997
El Niño 23.3° 17.2° 173 mm 25 2023, 2015, 2002, 1991
Neutral 22.9° 16.9° 223 mm 28 2025, 2024, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992
La Niña 23.2° 16.8° 219 mm 28 2022, 2010, 2007, 2000, 1999, 1998

The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.

Year by year

Year Day Night Rain Rainy days Wind Phase
199123.2°17.0° 215 mm27 13 km/h El Niño
199222.9°16.5° 201 mm27 10 km/h neutral
199323.5°16.9° 210 mm30 11 km/h neutral
199422.6°17.1° 118 mm23 18 km/h neutral
199523.5°16.6° 223 mm24 9 km/h neutral
199623.1°16.7° 194 mm28 14 km/h neutral
199722.9°17.0° 214 mm29 12 km/h strong El Niño
199824.1°16.9° 250 mm31 8 km/h La Niña
199922.7°16.8° 153 mm27 14 km/h La Niña
200022.6°16.7° 177 mm23 14 km/h La Niña
200123.6°17.0° 141 mm24 12 km/h neutral
200224.1°17.8° 58 mm13 16 km/h El Niño
200323.0°16.6° 237 mm29 9 km/h neutral
200423.2°16.6° 233 mm29 10 km/h neutral
200522.3°16.8° 251 mm27 12 km/h neutral
200622.6°17.4° 260 mm26 16 km/h neutral
200722.9°16.9° 153 mm29 12 km/h La Niña
200823.2°16.9° 212 mm30 9 km/h neutral
200922.8°17.3° 215 mm28 14 km/h neutral
201023.6°16.9° 354 mm31 8 km/h La Niña
201123.0°17.0° 220 mm28 12 km/h neutral
201223.0°17.0° 249 mm27 13 km/h neutral
201322.7°16.9° 318 mm29 9 km/h neutral
201422.5°17.3° 235 mm28 14 km/h neutral
201523.0°17.3° 201 mm30 13 km/h El Niño
201623.5°17.2° 230 mm29 10 km/h neutral
201722.0°16.9° 303 mm29 22 km/h neutral
201822.2°17.3° 177 mm28 25 km/h neutral
201923.1°17.0° 160 mm30 20 km/h neutral
202023.1°15.8° 344 mm30 12 km/h neutral
202122.6°16.8° 169 mm30 21 km/h neutral
202223.1°16.6° 229 mm29 17 km/h La Niña
202323.0°16.8° 217 mm29 18 km/h El Niño
202422.8°17.0° 276 mm30 20 km/h neutral
202523.4°17.4° 187 mm30 24 km/h neutral
202623.7°16.8° 163 mm22 19 km/h

Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.