dalat.place
VN
← all months

Da Lat weather in May

The same month across years — you can see how much one year differs from another.

What to expect

Typically about 24.9° by day, from 23.3° to 26.7° over the last ten years. Rain is around 198 mm, ranging from 92 to 281 mm. This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain average, and it does not — so we show the average and the honest spread.

This month under El Niño and La Niña

Phase Day Night Rain Rainy days Years
El Niño 24.6° 17.1° 239 mm 27 2026, 2019, 2015, 1998, 1997, 1993, 1992
Neutral 24.7° 17.0° 252 mm 26 2025, 2024, 2023, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 1996, 1995, 1994, 1991
La Niña 23.6° 16.9° 300 mm 28 2022, 2011, 2008, 2003, 2000, 1999

The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.

Year by year

Year Day Night Rain Rainy days Wind Phase
199125.5°17.1° 117 mm22 8 km/h neutral
199224.6°17.0° 213 mm26 7 km/h El Niño
199324.6°17.0° 237 mm27 7 km/h El Niño
199424.3°17.2° 360 mm30 7 km/h neutral
199525.2°16.8° 244 mm23 8 km/h neutral
199623.6°16.9° 484 mm31 7 km/h neutral
199723.6°17.0° 244 mm27 8 km/h El Niño
199824.5°17.7° 270 mm26 9 km/h El Niño
199923.2°16.5° 364 mm29 7 km/h La Niña
200024.0°17.2° 223 mm27 9 km/h La Niña
200124.4°17.3° 233 mm25 9 km/h neutral
200226.0°17.2° 175 mm20 10 km/h neutral
200323.7°17.5° 350 mm30 10 km/h La Niña
200424.0°17.3° 191 mm27 10 km/h neutral
200525.1°17.4° 317 mm27 8 km/h neutral
200624.2°16.7° 243 mm25 8 km/h neutral
200723.4°16.8° 340 mm29 8 km/h neutral
200823.3°16.7° 328 mm30 9 km/h La Niña
200922.8°16.6° 326 mm30 8 km/h neutral
201025.4°17.8° 250 mm21 8 km/h neutral
201123.9°17.1° 328 mm28 7 km/h La Niña
201224.0°17.0° 292 mm30 8 km/h neutral
201324.9°17.3° 387 mm30 7 km/h neutral
201424.5°17.2° 310 mm28 7 km/h neutral
201524.9°17.5° 271 mm28 7 km/h El Niño
201625.4°18.0° 184 mm25 8 km/h neutral
201723.9°16.8° 172 mm26 12 km/h neutral
201825.1°16.2° 92 mm20 12 km/h neutral
201924.5°16.9° 225 mm29 13 km/h El Niño
202026.7°16.9° 157 mm21 12 km/h neutral
202124.2°16.5° 229 mm23 12 km/h neutral
202223.3°16.7° 204 mm26 15 km/h La Niña
202325.0°16.7° 281 mm29 12 km/h neutral
202425.9°16.9° 162 mm27 12 km/h neutral
202524.8°16.1° 250 mm31 12 km/h neutral
202625.3°16.2° 211 mm26 12 km/h El Niño

Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.