Da Lat weather in May
The same month across years — you can see how much one year differs from another.
What to expect
Typically about 24.9° by day, from 23.3° to 26.7° over the last ten years.
Rain is around 198 mm, ranging from 92 to 281 mm.
This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain
average, and it does not — so we show the average and the honest spread.
This month under El Niño and La Niña
| Phase | Day | Night | Rain | Rainy days | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| El Niño | 24.6° | 17.1° | 239 mm | 27 | 2026, 2019, 2015, 1998, 1997, 1993, 1992 |
| Neutral | 24.7° | 17.0° | 252 mm | 26 | 2025, 2024, 2023, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 1996, 1995, 1994, 1991 |
| La Niña | 23.6° | 16.9° | 300 mm | 28 | 2022, 2011, 2008, 2003, 2000, 1999 |
The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.
Year by year
| Year | Day | Night | Rain | Rainy days | Wind | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 25.5° | 17.1° | 117 mm | 22 | 8 km/h | neutral |
| 1992 | 24.6° | 17.0° | 213 mm | 26 | 7 km/h | El Niño |
| 1993 | 24.6° | 17.0° | 237 mm | 27 | 7 km/h | El Niño |
| 1994 | 24.3° | 17.2° | 360 mm | 30 | 7 km/h | neutral |
| 1995 | 25.2° | 16.8° | 244 mm | 23 | 8 km/h | neutral |
| 1996 | 23.6° | 16.9° | 484 mm | 31 | 7 km/h | neutral |
| 1997 | 23.6° | 17.0° | 244 mm | 27 | 8 km/h | El Niño |
| 1998 | 24.5° | 17.7° | 270 mm | 26 | 9 km/h | El Niño |
| 1999 | 23.2° | 16.5° | 364 mm | 29 | 7 km/h | La Niña |
| 2000 | 24.0° | 17.2° | 223 mm | 27 | 9 km/h | La Niña |
| 2001 | 24.4° | 17.3° | 233 mm | 25 | 9 km/h | neutral |
| 2002 | 26.0° | 17.2° | 175 mm | 20 | 10 km/h | neutral |
| 2003 | 23.7° | 17.5° | 350 mm | 30 | 10 km/h | La Niña |
| 2004 | 24.0° | 17.3° | 191 mm | 27 | 10 km/h | neutral |
| 2005 | 25.1° | 17.4° | 317 mm | 27 | 8 km/h | neutral |
| 2006 | 24.2° | 16.7° | 243 mm | 25 | 8 km/h | neutral |
| 2007 | 23.4° | 16.8° | 340 mm | 29 | 8 km/h | neutral |
| 2008 | 23.3° | 16.7° | 328 mm | 30 | 9 km/h | La Niña |
| 2009 | 22.8° | 16.6° | 326 mm | 30 | 8 km/h | neutral |
| 2010 | 25.4° | 17.8° | 250 mm | 21 | 8 km/h | neutral |
| 2011 | 23.9° | 17.1° | 328 mm | 28 | 7 km/h | La Niña |
| 2012 | 24.0° | 17.0° | 292 mm | 30 | 8 km/h | neutral |
| 2013 | 24.9° | 17.3° | 387 mm | 30 | 7 km/h | neutral |
| 2014 | 24.5° | 17.2° | 310 mm | 28 | 7 km/h | neutral |
| 2015 | 24.9° | 17.5° | 271 mm | 28 | 7 km/h | El Niño |
| 2016 | 25.4° | 18.0° | 184 mm | 25 | 8 km/h | neutral |
| 2017 | 23.9° | 16.8° | 172 mm | 26 | 12 km/h | neutral |
| 2018 | 25.1° | 16.2° | 92 mm | 20 | 12 km/h | neutral |
| 2019 | 24.5° | 16.9° | 225 mm | 29 | 13 km/h | El Niño |
| 2020 | 26.7° | 16.9° | 157 mm | 21 | 12 km/h | neutral |
| 2021 | 24.2° | 16.5° | 229 mm | 23 | 12 km/h | neutral |
| 2022 | 23.3° | 16.7° | 204 mm | 26 | 15 km/h | La Niña |
| 2023 | 25.0° | 16.7° | 281 mm | 29 | 12 km/h | neutral |
| 2024 | 25.9° | 16.9° | 162 mm | 27 | 12 km/h | neutral |
| 2025 | 24.8° | 16.1° | 250 mm | 31 | 12 km/h | neutral |
| 2026 | 25.3° | 16.2° | 211 mm | 26 | 12 km/h | El Niño |
Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.
Thành phố không có trạm khí tượng công khai, nên phần «hiện tại» là kết quả dự báo chứ không phải số đo. Dữ liệu theo ngày và tháng là quan trắc của trạm Đà Lạt từ năm 1991.