Da Lat weather in April
The same month across years — you can see how much one year differs from another.
What to expect
Typically about 25.9° by day, from 23.5° to 29.0° over the last ten years.
Rain is around 87 mm, ranging from 28 to 176 mm.
This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain
average, and it does not — so we show the average and the honest spread.
This month under El Niño and La Niña
| Phase | Day | Night | Rain | Rainy days | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| El Niño | 26.2° | 16.2° | 113 mm | 14 | 2024, 2019, 2016, 2015, 1998, 1993, 1992 |
| Neutral | 25.3° | 16.1° | 139 mm | 17 | 2026, 2025, 2023, 2020, 2017, 2014, 2013, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1997, 1996, 1995, 1994, 1991 |
| La Niña | 24.2° | 15.8° | 176 mm | 21 | 2022, 2021, 2018, 2012, 2011, 2008, 2000, 1999 |
The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.
Year by year
| Year | Day | Night | Rain | Rainy days | Wind | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 24.9° | 15.7° | 138 mm | 15 | 10 km/h | neutral |
| 1992 | 24.7° | 16.2° | 286 mm | 20 | 7 km/h | El Niño |
| 1993 | 25.3° | 15.7° | 82 mm | 13 | 9 km/h | El Niño |
| 1994 | 24.8° | 16.0° | 152 mm | 17 | 8 km/h | neutral |
| 1995 | 26.8° | 16.0° | 17 mm | 6 | 10 km/h | neutral |
| 1996 | 23.9° | 16.1° | 236 mm | 25 | 7 km/h | neutral |
| 1997 | 24.1° | 15.7° | 244 mm | 23 | 7 km/h | neutral |
| 1998 | 26.1° | 16.7° | 173 mm | 15 | 9 km/h | El Niño |
| 1999 | 23.5° | 16.6° | 291 mm | 25 | 8 km/h | La Niña |
| 2000 | 23.8° | 16.2° | 211 mm | 26 | 8 km/h | La Niña |
| 2001 | 25.0° | 16.4° | 68 mm | 11 | 9 km/h | neutral |
| 2002 | 25.9° | 15.8° | 83 mm | 18 | 10 km/h | neutral |
| 2003 | 27.0° | 16.5° | 55 mm | 12 | 9 km/h | neutral |
| 2004 | 24.7° | 16.3° | 228 mm | 17 | 7 km/h | neutral |
| 2005 | 26.3° | 15.9° | 78 mm | 5 | 10 km/h | neutral |
| 2006 | 24.7° | 16.1° | 149 mm | 19 | 9 km/h | neutral |
| 2007 | 25.0° | 16.3° | 87 mm | 19 | 10 km/h | neutral |
| 2008 | 24.6° | 16.1° | 111 mm | 18 | 10 km/h | La Niña |
| 2009 | 23.6° | 16.7° | 325 mm | 28 | 9 km/h | neutral |
| 2010 | 26.4° | 16.8° | 156 mm | 13 | 9 km/h | neutral |
| 2011 | 23.7° | 15.0° | 114 mm | 18 | 9 km/h | La Niña |
| 2012 | 23.7° | 16.3° | 310 mm | 26 | 8 km/h | La Niña |
| 2013 | 24.6° | 17.1° | 225 mm | 24 | 9 km/h | neutral |
| 2014 | 24.2° | 16.6° | 254 mm | 24 | 6 km/h | neutral |
| 2015 | 25.2° | 15.9° | 95 mm | 16 | 9 km/h | El Niño |
| 2016 | 27.3° | 17.2° | 68 mm | 14 | 7 km/h | El Niño |
| 2017 | 24.6° | 15.7° | 90 mm | 15 | 13 km/h | neutral |
| 2018 | 26.1° | 15.5° | 37 mm | 9 | 16 km/h | La Niña |
| 2019 | 25.7° | 15.5° | 58 mm | 15 | 11 km/h | El Niño |
| 2020 | 25.5° | 15.7° | 106 mm | 10 | 15 km/h | neutral |
| 2021 | 24.8° | 15.5° | 176 mm | 19 | 12 km/h | La Niña |
| 2022 | 23.5° | 15.3° | 155 mm | 23 | 15 km/h | La Niña |
| 2023 | 27.1° | 15.7° | 56 mm | 18 | 13 km/h | neutral |
| 2024 | 29.0° | 16.2° | 28 mm | 8 | 13 km/h | El Niño |
| 2025 | 26.2° | 15.4° | 81 mm | 15 | 14 km/h | neutral |
| 2026 | 27.0° | 14.7° | 84 mm | 18 | 12 km/h | neutral |
Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.