Da Lat weather in November
The same month across years — you can see how much one year differs from another.
What to expect
Typically about 22.3° by day, from 21.5° to 23.6° over the last ten years.
Rain is around 177 mm, ranging from 59 to 310 mm.
This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain
average, and it does not — so we show the average and the honest spread.
This month under El Niño and La Niña
| Phase | Day | Night | Rain | Rainy days | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Very strong El Niño | 22.4° | 15.5° | 74 mm | 15 | 2023, 2015, 1997 |
| El Niño | 22.0° | 14.9° | 109 mm | 12 | 2019, 2018, 2014, 2009, 2006, 2004, 2002, 1994, 1991 |
| Neutral | 21.7° | 15.1° | 149 mm | 18 | 2024, 2013, 2012, 2008, 2003, 2001, 1996, 1993, 1992 |
| La Niña | 21.8° | 15.8° | 211 mm | 19 | 2025, 2022, 2021, 2020, 2017, 2016, 2011, 2005, 2000, 1998, 1995 |
| Strong La Niña | 20.7° | 15.3° | 308 mm | 24 | 2010, 2007, 1999 |
The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.
Year by year
| Year | Day | Night | Rain | Rainy days | Wind | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 21.6° | 13.6° | 30 mm | 4 | 16 km/h | El Niño |
| 1992 | 20.4° | 13.9° | 49 mm | 15 | 17 km/h | neutral |
| 1993 | 22.2° | 14.7° | 126 mm | 13 | 12 km/h | neutral |
| 1994 | 21.5° | 14.5° | 25 mm | 9 | 17 km/h | El Niño |
| 1995 | 20.9° | 15.1° | 174 mm | 17 | 14 km/h | La Niña |
| 1996 | 21.3° | 15.9° | 236 mm | 27 | 12 km/h | neutral |
| 1997 | 22.5° | 14.7° | 85 mm | 9 | 13 km/h | very strong El Niño |
| 1998 | 21.0° | 16.0° | 461 mm | 24 | 12 km/h | La Niña |
| 1999 | 21.2° | 15.7° | 235 mm | 25 | 13 km/h | strong La Niña |
| 2000 | 21.4° | 15.4° | 125 mm | 21 | 13 km/h | La Niña |
| 2001 | 20.7° | 14.2° | 102 mm | 14 | 15 km/h | neutral |
| 2002 | 21.2° | 15.9° | 228 mm | 22 | 14 km/h | El Niño |
| 2003 | 22.4° | 14.9° | 104 mm | 11 | 13 km/h | neutral |
| 2004 | 22.1° | 15.0° | 36 mm | 15 | 16 km/h | El Niño |
| 2005 | 21.7° | 15.6° | 106 mm | 19 | 12 km/h | La Niña |
| 2006 | 22.9° | 14.5° | 112 mm | 9 | 11 km/h | El Niño |
| 2007 | 20.2° | 14.4° | 281 mm | 20 | 12 km/h | strong La Niña |
| 2008 | 20.7° | 15.6° | 299 mm | 27 | 14 km/h | neutral |
| 2009 | 21.8° | 15.2° | 125 mm | 16 | 14 km/h | El Niño |
| 2010 | 20.8° | 15.8° | 409 mm | 27 | 11 km/h | strong La Niña |
| 2011 | 21.8° | 15.6° | 182 mm | 21 | 13 km/h | La Niña |
| 2012 | 22.5° | 15.6° | 111 mm | 21 | 11 km/h | neutral |
| 2013 | 21.5° | 15.3° | 191 mm | 19 | 14 km/h | neutral |
| 2014 | 22.2° | 15.4° | 99 mm | 17 | 14 km/h | El Niño |
| 2015 | 22.4° | 15.8° | 78 mm | 20 | 14 km/h | very strong El Niño |
| 2016 | 22.2° | 16.1° | 178 mm | 20 | 12 km/h | La Niña |
| 2017 | 22.0° | 16.2° | 196 mm | 9 | 22 km/h | La Niña |
| 2018 | 22.7° | 15.7° | 143 mm | 9 | 20 km/h | El Niño |
| 2019 | 21.5° | 14.7° | 178 mm | 11 | 20 km/h | El Niño |
| 2020 | 22.1° | 15.6° | 188 mm | 13 | 21 km/h | La Niña |
| 2021 | 21.6° | 16.7° | 231 mm | 25 | 22 km/h | La Niña |
| 2022 | 22.1° | 15.7° | 169 mm | 14 | 18 km/h | La Niña |
| 2023 | 22.4° | 15.9° | 59 mm | 16 | 21 km/h | very strong El Niño |
| 2024 | 23.6° | 15.6° | 119 mm | 11 | 19 km/h | neutral |
| 2025 | 22.4° | 15.5° | 310 mm | 23 | 20 km/h | La Niña |
Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.