Da Lat weather in October
The same month across years — you can see how much one year differs from another.
What to expect
Typically about 22.7° by day, from 22.0° to 23.4° over the last ten years.
Rain is around 273 mm, ranging from 125 to 476 mm.
This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain
average, and it does not — so we show the average and the honest spread.
This month under El Niño and La Niña
| Phase | Day | Night | Rain | Rainy days | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Very strong El Niño | 22.9° | 15.9° | 231 mm | 26 | 2015, 1997 |
| Strong El Niño | 23.4° | 15.7° | 252 mm | 28 | 2023 |
| El Niño | 22.2° | 15.4° | 192 mm | 23 | 2018, 2009, 2006, 2004, 2002, 1994, 1991 |
| Neutral | 22.3° | 15.8° | 290 mm | 26 | 2024, 2019, 2014, 2013, 2012, 2008, 2005, 2003, 2001, 1996, 1993, 1992 |
| La Niña | 22.2° | 16.2° | 321 mm | 28 | 2025, 2022, 2021, 2020, 2017, 2016, 2011, 2007, 2000, 1999, 1998, 1995 |
| Strong La Niña | 21.8° | 16.5° | 515 mm | 28 | 2010 |
The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.
Year by year
| Year | Day | Night | Rain | Rainy days | Wind | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 21.8° | 15.5° | 272 mm | 26 | 8 km/h | El Niño |
| 1992 | 20.9° | 15.4° | 516 mm | 29 | 11 km/h | neutral |
| 1993 | 21.4° | 15.8° | 502 mm | 29 | 10 km/h | neutral |
| 1994 | 21.7° | 15.1° | 187 mm | 27 | 10 km/h | El Niño |
| 1995 | 22.4° | 16.3° | 261 mm | 29 | 9 km/h | La Niña |
| 1996 | 22.2° | 16.3° | 335 mm | 28 | 9 km/h | neutral |
| 1997 | 22.8° | 15.6° | 246 mm | 26 | 9 km/h | very strong El Niño |
| 1998 | 22.7° | 16.3° | 309 mm | 25 | 8 km/h | La Niña |
| 1999 | 22.1° | 15.8° | 369 mm | 30 | 8 km/h | La Niña |
| 2000 | 21.8° | 16.4° | 345 mm | 31 | 8 km/h | La Niña |
| 2001 | 22.4° | 16.1° | 307 mm | 30 | 9 km/h | neutral |
| 2002 | 22.4° | 15.9° | 192 mm | 29 | 9 km/h | El Niño |
| 2003 | 21.9° | 15.7° | 225 mm | 25 | 10 km/h | neutral |
| 2004 | 22.1° | 14.7° | 96 mm | 16 | 12 km/h | El Niño |
| 2005 | 22.1° | 16.2° | 241 mm | 26 | 10 km/h | neutral |
| 2006 | 22.1° | 15.8° | 182 mm | 27 | 11 km/h | El Niño |
| 2007 | 21.6° | 16.3° | 353 mm | 30 | 12 km/h | La Niña |
| 2008 | 22.7° | 16.2° | 325 mm | 31 | 8 km/h | neutral |
| 2009 | 22.5° | 15.7° | 293 mm | 23 | 8 km/h | El Niño |
| 2010 | 21.8° | 16.5° | 515 mm | 28 | 9 km/h | strong La Niña |
| 2011 | 22.2° | 16.2° | 262 mm | 25 | 10 km/h | La Niña |
| 2012 | 22.5° | 15.3° | 193 mm | 23 | 9 km/h | neutral |
| 2013 | 22.3° | 15.5° | 159 mm | 20 | 10 km/h | neutral |
| 2014 | 22.4° | 15.8° | 264 mm | 25 | 9 km/h | neutral |
| 2015 | 23.0° | 16.2° | 217 mm | 25 | 8 km/h | very strong El Niño |
| 2016 | 22.2° | 16.9° | 429 mm | 30 | 8 km/h | La Niña |
| 2017 | 22.0° | 16.1° | 274 mm | 27 | 14 km/h | La Niña |
| 2018 | 23.0° | 15.3° | 125 mm | 12 | 16 km/h | El Niño |
| 2019 | 23.1° | 15.5° | 146 mm | 17 | 16 km/h | neutral |
| 2020 | 22.0° | 16.4° | 476 mm | 30 | 15 km/h | La Niña |
| 2021 | 22.2° | 16.7° | 356 mm | 31 | 17 km/h | La Niña |
| 2022 | 22.5° | 15.8° | 157 mm | 24 | 16 km/h | La Niña |
| 2023 | 23.4° | 15.7° | 252 mm | 28 | 12 km/h | strong El Niño |
| 2024 | 23.0° | 15.9° | 263 mm | 26 | 15 km/h | neutral |
| 2025 | 23.3° | 15.7° | 257 mm | 29 | 14 km/h | La Niña |
Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.
Thành phố không có trạm khí tượng công khai, nên phần «hiện tại» là kết quả dự báo chứ không phải số đo. Dữ liệu theo ngày và tháng là quan trắc của trạm Đà Lạt từ năm 1991.