Da Lat weather in September
The same month across years — you can see how much one year differs from another.
What to expect
Typically about 23.0° by day, from 22.1° to 23.4° over the last ten years.
Rain is around 300 mm, ranging from 120 to 422 mm.
This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain
average, and it does not — so we show the average and the honest spread.
This month under El Niño and La Niña
| Phase | Day | Night | Rain | Rainy days | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Very strong El Niño | 23.2° | 16.6° | 294 мм | 28 | 2015, 1997 |
| Strong El Niño | 23.3° | 16.4° | 202 мм | 28 | 2023 |
| El Niño | 22.7° | 16.7° | 298 мм | 27 | 2009, 2006, 2004, 2002 |
| Neutral | 22.7° | 16.5° | 291 мм | 28 | 2025, 2024, 2019, 2018, 2017, 2014, 2013, 2012, 2008, 2005, 2003, 2001, 1996, 1994, 1993, 1992, 1991 |
| La Niña | 22.8° | 16.6° | 315 мм | 28 | 2022, 2021, 2020, 2016, 2011, 2007, 2000, 1999, 1998, 1995 |
| Strong La Niña | 23.5° | 16.6° | 252 мм | 30 | 2010 |
The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.
Year by year
| Year | Day | Night | Rain | Rainy days | Wind | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 22.2° | 16.8° | 318 мм | 28 | 9 км/ч | neutral |
| 1992 | 23.3° | 16.7° | 162 мм | 27 | 9 км/ч | neutral |
| 1993 | 22.7° | 16.3° | 289 мм | 28 | 8 км/ч | neutral |
| 1994 | 22.2° | 16.6° | 236 мм | 28 | 11 км/ч | neutral |
| 1995 | 22.3° | 16.8° | 366 мм | 30 | 9 км/ч | La Niña |
| 1996 | 22.5° | 16.7° | 346 мм | 30 | 11 км/ч | neutral |
| 1997 | 22.9° | 16.4° | 303 мм | 27 | 8 км/ч | very strong El Niño |
| 1998 | 22.8° | 17.0° | 285 мм | 26 | 9 км/ч | La Niña |
| 1999 | 23.1° | 16.3° | 249 мм | 26 | 9 км/ч | La Niña |
| 2000 | 22.7° | 16.3° | 237 мм | 25 | 10 км/ч | La Niña |
| 2001 | 23.5° | 16.5° | 336 мм | 26 | 8 км/ч | neutral |
| 2002 | 22.5° | 16.8° | 249 мм | 27 | 10 км/ч | El Niño |
| 2003 | 22.8° | 16.7° | 291 мм | 25 | 9 км/ч | neutral |
| 2004 | 23.1° | 16.2° | 192 мм | 25 | 9 км/ч | El Niño |
| 2005 | 22.5° | 16.7° | 285 мм | 30 | 10 км/ч | neutral |
| 2006 | 23.1° | 16.4° | 367 мм | 27 | 7 км/ч | El Niño |
| 2007 | 23.1° | 16.6° | 456 мм | 30 | 7 км/ч | La Niña |
| 2008 | 22.2° | 16.7° | 236 мм | 30 | 11 км/ч | neutral |
| 2009 | 22.1° | 17.1° | 383 мм | 29 | 13 км/ч | El Niño |
| 2010 | 23.5° | 16.6° | 252 мм | 30 | 8 км/ч | strong La Niña |
| 2011 | 22.4° | 17.0° | 195 мм | 29 | 12 км/ч | La Niña |
| 2012 | 22.0° | 16.5° | 469 мм | 30 | 7 км/ч | neutral |
| 2013 | 22.3° | 16.6° | 271 мм | 28 | 11 км/ч | neutral |
| 2014 | 23.0° | 16.6° | 279 мм | 28 | 9 км/ч | neutral |
| 2015 | 23.4° | 16.8° | 285 мм | 28 | 8 км/ч | very strong El Niño |
| 2016 | 23.3° | 17.2° | 332 мм | 28 | 9 км/ч | La Niña |
| 2017 | 23.4° | 16.1° | 120 мм | 24 | 12 км/ч | neutral |
| 2018 | 23.0° | 15.9° | 271 мм | 30 | 12 км/ч | neutral |
| 2019 | 22.1° | 16.6° | 308 мм | 25 | 20 км/ч | neutral |
| 2020 | 23.1° | 16.2° | 415 мм | 29 | 13 км/ч | La Niña |
| 2021 | 22.2° | 16.2° | 422 мм | 27 | 14 км/ч | La Niña |
| 2022 | 22.7° | 16.2° | 196 мм | 30 | 15 км/ч | La Niña |
| 2023 | 23.3° | 16.4° | 202 мм | 28 | 15 км/ч | strong El Niño |
| 2024 | 23.2° | 16.9° | 353 мм | 29 | 17 км/ч | neutral |
| 2025 | 23.3° | 16.4° | 377 мм | 29 | 15 км/ч | neutral |
Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.