Da Lat weather in July
The same month across years — you can see how much one year differs from another.
What to expect
Typically about 22.9° by day, from 22.0° to 23.7° over the last ten years.
Rain is around 222 mm, ranging from 160 to 344 mm.
This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain
average, and it does not — so we show the average and the honest spread.
This month under El Niño and La Niña
| Phase | Day | Night | Rain | Rainy days | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong El Niño | 22.9° | 17.0° | 214 мм | 29 | 1997 |
| El Niño | 23.3° | 17.2° | 173 мм | 25 | 2023, 2015, 2002, 1991 |
| Neutral | 22.9° | 16.9° | 223 мм | 28 | 2025, 2024, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 |
| La Niña | 23.2° | 16.8° | 219 мм | 28 | 2022, 2010, 2007, 2000, 1999, 1998 |
The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.
Year by year
| Year | Day | Night | Rain | Rainy days | Wind | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 23.2° | 17.0° | 215 мм | 27 | 13 км/ч | El Niño |
| 1992 | 22.9° | 16.5° | 201 мм | 27 | 10 км/ч | neutral |
| 1993 | 23.5° | 16.9° | 210 мм | 30 | 11 км/ч | neutral |
| 1994 | 22.6° | 17.1° | 118 мм | 23 | 18 км/ч | neutral |
| 1995 | 23.5° | 16.6° | 223 мм | 24 | 9 км/ч | neutral |
| 1996 | 23.1° | 16.7° | 194 мм | 28 | 14 км/ч | neutral |
| 1997 | 22.9° | 17.0° | 214 мм | 29 | 12 км/ч | strong El Niño |
| 1998 | 24.1° | 16.9° | 250 мм | 31 | 8 км/ч | La Niña |
| 1999 | 22.7° | 16.8° | 153 мм | 27 | 14 км/ч | La Niña |
| 2000 | 22.6° | 16.7° | 177 мм | 23 | 14 км/ч | La Niña |
| 2001 | 23.6° | 17.0° | 141 мм | 24 | 12 км/ч | neutral |
| 2002 | 24.1° | 17.8° | 58 мм | 13 | 16 км/ч | El Niño |
| 2003 | 23.0° | 16.6° | 237 мм | 29 | 9 км/ч | neutral |
| 2004 | 23.2° | 16.6° | 233 мм | 29 | 10 км/ч | neutral |
| 2005 | 22.3° | 16.8° | 251 мм | 27 | 12 км/ч | neutral |
| 2006 | 22.6° | 17.4° | 260 мм | 26 | 16 км/ч | neutral |
| 2007 | 22.9° | 16.9° | 153 мм | 29 | 12 км/ч | La Niña |
| 2008 | 23.2° | 16.9° | 212 мм | 30 | 9 км/ч | neutral |
| 2009 | 22.8° | 17.3° | 215 мм | 28 | 14 км/ч | neutral |
| 2010 | 23.6° | 16.9° | 354 мм | 31 | 8 км/ч | La Niña |
| 2011 | 23.0° | 17.0° | 220 мм | 28 | 12 км/ч | neutral |
| 2012 | 23.0° | 17.0° | 249 мм | 27 | 13 км/ч | neutral |
| 2013 | 22.7° | 16.9° | 318 мм | 29 | 9 км/ч | neutral |
| 2014 | 22.5° | 17.3° | 235 мм | 28 | 14 км/ч | neutral |
| 2015 | 23.0° | 17.3° | 201 мм | 30 | 13 км/ч | El Niño |
| 2016 | 23.5° | 17.2° | 230 мм | 29 | 10 км/ч | neutral |
| 2017 | 22.0° | 16.9° | 303 мм | 29 | 22 км/ч | neutral |
| 2018 | 22.2° | 17.3° | 177 мм | 28 | 25 км/ч | neutral |
| 2019 | 23.1° | 17.0° | 160 мм | 30 | 20 км/ч | neutral |
| 2020 | 23.1° | 15.8° | 344 мм | 30 | 12 км/ч | neutral |
| 2021 | 22.6° | 16.8° | 169 мм | 30 | 21 км/ч | neutral |
| 2022 | 23.1° | 16.6° | 229 мм | 29 | 17 км/ч | La Niña |
| 2023 | 23.0° | 16.8° | 217 мм | 29 | 18 км/ч | El Niño |
| 2024 | 22.8° | 17.0° | 276 мм | 30 | 20 км/ч | neutral |
| 2025 | 23.4° | 17.4° | 187 мм | 30 | 24 км/ч | neutral |
| 2026 | 23.7° | 16.8° | 163 мм | 22 | 19 км/ч |
Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.