Da Lat weather in February
The same month across years — you can see how much one year differs from another.
What to expect
Typically about 23.6° by day, from 21.1° to 25.6° over the last ten years.
Rain is around 28 mm, ranging from 3 to 86 mm.
This is not a forecast: we tested whether a long-term trend predicts a month better than a plain
average, and it does not — so we show the average and the honest spread.
This month under El Niño and La Niña
| Phase | Day | Night | Rain | Rainy days | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Very strong El Niño | 24.7° | 14.2° | 15 мм | 3 | 2016, 1998 |
| Strong El Niño | 25.0° | 13.9° | 21 мм | 6 | 2024, 1992 |
| El Niño | 24.2° | 13.5° | 11 мм | 3 | 2019, 2010, 2003, 1995 |
| Neutral | 23.8° | 13.3° | 26 мм | 6 | 2026, 2025, 2023, 2020, 2017, 2015, 2007, 2005, 2004, 2002, 1997, 1994, 1993, 1991 |
| La Niña | 23.3° | 13.5° | 25 мм | 6 | 2022, 2021, 2018, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2006, 2001, 1999, 1996 |
| Strong La Niña | 21.8° | 13.4° | 54 мм | 10 | 2008, 2000 |
The same calendar month across different years, so the season does not skew the comparison. The years behind each row are listed: two or three years is an observation, not a rule.
Year by year
| Year | Day | Night | Rain | Rainy days | Wind | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 23.8° | 13.7° | 14 мм | 6 | 12 км/ч | neutral |
| 1992 | 24.3° | 13.8° | 35 мм | 8 | 9 км/ч | strong El Niño |
| 1993 | 23.8° | 11.6° | 6 мм | 2 | 10 км/ч | neutral |
| 1994 | 24.7° | 14.0° | 25 мм | 6 | 9 км/ч | neutral |
| 1995 | 23.4° | 12.4° | 17 мм | 3 | 11 км/ч | El Niño |
| 1996 | 21.4° | 13.1° | 23 мм | 8 | 14 км/ч | La Niña |
| 1997 | 22.1° | 13.9° | 89 мм | 14 | 11 км/ч | neutral |
| 1998 | 26.2° | 14.7° | 18 мм | 4 | 10 км/ч | very strong El Niño |
| 1999 | 22.4° | 13.1° | 17 мм | 7 | 16 км/ч | La Niña |
| 2000 | 21.9° | 14.0° | 66 мм | 14 | 12 км/ч | strong La Niña |
| 2001 | 23.3° | 13.0° | 22 мм | 3 | 12 км/ч | La Niña |
| 2002 | 24.1° | 12.3° | 11 мм | 5 | 13 км/ч | neutral |
| 2003 | 24.0° | 13.6° | 10 мм | 4 | 12 км/ч | El Niño |
| 2004 | 24.6° | 12.9° | 3 мм | 1 | 10 км/ч | neutral |
| 2005 | 25.6° | 13.8° | 8 мм | 4 | 10 км/ч | neutral |
| 2006 | 23.1° | 14.1° | 28 мм | 7 | 14 км/ч | La Niña |
| 2007 | 24.8° | 13.0° | 19 мм | 3 | 12 км/ч | neutral |
| 2008 | 21.6° | 12.9° | 42 мм | 6 | 15 км/ч | strong La Niña |
| 2009 | 23.0° | 13.7° | 49 мм | 9 | 10 км/ч | La Niña |
| 2010 | 25.2° | 14.2° | 14 мм | 6 | 10 км/ч | El Niño |
| 2011 | 24.3° | 13.2° | 8 мм | 1 | 11 км/ч | La Niña |
| 2012 | 22.9° | 14.2° | 38 мм | 10 | 10 км/ч | La Niña |
| 2013 | 24.5° | 14.4° | 39 мм | 5 | 15 км/ч | La Niña |
| 2014 | 24.5° | 12.3° | 3 мм | 2 | 10 км/ч | La Niña |
| 2015 | 23.5° | 12.5° | 3 мм | 1 | 11 км/ч | neutral |
| 2016 | 23.2° | 13.6° | 13 мм | 2 | 14 км/ч | very strong El Niño |
| 2017 | 21.1° | 13.4° | 86 мм | 7 | 20 км/ч | neutral |
| 2018 | 24.1° | 13.0° | 20 мм | 2 | 18 км/ч | La Niña |
| 2019 | 24.4° | 13.7° | 3 мм | 0 | 16 км/ч | El Niño |
| 2020 | 23.8° | 13.5° | 11 мм | 4 | 19 км/ч | neutral |
| 2021 | 23.5° | 12.6° | 18 мм | 5 | 16 км/ч | La Niña |
| 2022 | 23.1° | 15.0° | 39 мм | 11 | 20 км/ч | La Niña |
| 2023 | 22.7° | 13.9° | 13 мм | 5 | 21 км/ч | neutral |
| 2024 | 25.6° | 14.0° | 7 мм | 4 | 17 км/ч | strong El Niño |
| 2025 | 23.6° | 14.1° | 56 мм | 12 | 18 км/ч | neutral |
| 2026 | 24.4° | 13.9° | 26 мм | 7 | 18 км/ч | neutral |
Our own summary based on observations since 1991, 12995 days.